’S werelds kleinste draagbare laserprojectoren worden geïntroduceerd door Panasonic. Deze nieuwe serie van draagbare lcd-laserprojectoren hebben een helderheid van maar liefst 4500 tot 6000 lumen. Met een verbazingwekkend gewicht van 7,2 kg dat Panasonic nu de lichtste maakt in hun soort.
Draagbare laserprojectoren
De draagbare VMZ60 en de VMZ50-series bestaan uit de volgende vijf nieuwe modellen: WUXGA (PT-VMZ60, PT-VMZ50, PT-VMZ40) en WXGA (PT-VMW60, PT-VMW50). Door het betrouwbare ontwerp zijn de projectors eenvoudig te verplaatsen en hierdoor zeer geschikt voor andere locaties waar in verschillende ruimtes wordt samengewerkt.
Compatibel met DIGITAL LINK
4 modellen zijn compatibel met DIGITAL LINK. Hierdoor worden video-, audio- en controlesignalen tegelijkertijd overgedragen. Dit kan over een afstand van maximaal 150 meter, met slechts één LAN-kabel. Onder de andere functies valt ook een USB-geheugenviewer en een draadloze module. Met de draadloze module kunt u uw eigen apparaat meenemen en kunnen bezoekers via een app verbinding maken met de projector en data delen.
LCD-projectoren
DE lcd-projectoren hebben een eenvoudige schermprojectie en maken de overstap naar laser betaalbaar. De helderheid van 4500 tot 6000 lumen zorg ervoor dat het beeld scherp is met een hoge kleurresolutie. De flexibiliteit is vergroot doordat de projectors beschikken over een 1,6x zoomlenzen, voor short-throw-afstanden en wordt ondersteunt door brede V/H-lensverschuivingen. Hierdoor zijn de Panasonic VMZ60 en VMZ50 series ideaal voor gebruik in kleinere klaslokalen, vergaderruimtes en bescheiden ruimtes.
PT-VMZ60 | PT-VMZ50 | PT-VMZ40 | PT-VMW60 | PT-VMW50 | |
Helderheid | 6.000 lm | 5.000 lm | 4.500 lm | 6.000 lm | 5.000 lm |
Resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) |
Technologie | Laser lcd | Laser lcd | Laser lcd | Laser lcd | Laser lcd |
Beschikbaarheid | Juni 2019 | Maart 2019 | Maart 2019 | Juni 2019 | Maart 2019 |
Technische specificaties
Model | PT-VMZ40 | PT-VMZ50 | PT-VMZ60 | PT-VMW50 | PT-VMW60 |
Paneelgrootte | 16mm diagonaal (0,64 inch) | ||||
Weergavemethode | Transparant LCD-paneel | ||||
Drive-methode | Actieve matrixmethode | ||||
Pixels | 2304000 (1920 x 1200) x3, totaal 6912000 pixels | 1024000 (1280 x 800) x3, totaal 3072000 pixels | |||
Lichtbron | Laserdioden | ||||
Lichtopbrengst*¹ | 4500 lm | 5000 lm | 6000 lm | 5000 lm | 6000 lm |
Tijd totdat de lichtuitvoer daalt tot 50% *² | 20000 uur | ||||
Resolutie | 1920 x 1200 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
Contrast*¹ | 3000000:1 (all white/all black)
(Input signals: PC, LIGHT POWER: NORMAL, PICTURE MODE: DYNAMIC, DAYLIGHT VIEW: OFF, DYNAMIC CONTRAST: [1], AUTO POWER SAVE: OFF) |
||||
Center-to-corner*¹ | 85% | ||||
Lens |
1.6 × Manual zoom (Throw ratio: 1.09–1.77:1) Manual focus lens, F = 1.60–2.12, f = 15.30–24.64 mm |
||||
Stroomvoorziening | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz | ||||
Energieverbruik | 365W | 370W | TBD | 360W | TBD |
Ingebouwde speaker | 10W monauraal | ||||
Kast materialen | Gegoten kunststof | ||||
Filter | Inclusief: filterreinigingscyclus 20.000 uur (stofomstandigheden van 0,08 mg/m3) 10.000 uur (stofomstandigheden 0,15 mg/m3) | ||||
Bedrijfsgeluid | Normaal: 37 db, Rustig: 27dB | Normaal: 37 db, Rustig: 27dB | TBD | Normaal: 37 db, Rustig: 27dB | TBD |
Afmetingen | 399x115x348mm (excl uitstekende delen) 399x133x348mm (met de voeten op kortste positie) | ||||
Gewicht | Minder dan 7,2 kg (15,77 lbs) | ||||
Werkomgeving | Bedrijfstemperatuur: 0-45 Celsius (32-113 Fahrenheit) | ||||
Luchtvochtigheid | In bedrijf: 20-80% (geen condensatie) | ||||
Toepasselijke software | Multi Monitoring & Control Software, Presenter Light voor Windows, Wireless Projector voor iOS/Android, Logo Transfer Software | ||||
Terminals | |||||
HDMI 1/2 IN | 19-pins x 2 | ||||
Computer 1 IN | D-SUB 15-pin (vrouwelijk) x 1 | ||||
Computer 2 IN/UIT | D-SUB 15-pin (vrouwelijk) x 1 | ||||
Video IN | Pin Jack x 1 | ||||
Audio 1/2 IN | M3 stereo mini-jack x 2 | ||||
Audio 3 IN | Pin jack x 1 | ||||
Variabele Audio UIT | M3 stereo mini-jack x 1 | ||||
Serial IN | D-SUB 9-pins x 1 | ||||
LAN | RJ-45 x 1 voor netwerkcontrole | ||||
Digitale Link/LAN | n.v.t | RJ-45 x 1 voor netwerk- en DIGITAL LINK-aansluiting | |||
USB Connector | Type A x 1 |
*1 Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards. Value is average of all products when shipped. *2 Around this time, light output will have decreased by approximately 50 %. IEC62087: 2008 Broadcast contents, NORMAL Mode, Dynamic Contrast [2], under conditions with 30 °C (86 °F), 700 m (2,297 ft) above sea level, and 0.15 mg/m3 of particulate matter. Estimated time until light output declines to 50 % varies depending on environment.
Interesse?
Heeft u interesse in de draagbare VMZ60 en de VMZ50-series? Onze experts staan voor u klaar, wij maken graag een vrijblijvende aanbieding.